dcloud

Infos

Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
dcloud Mensch / Kämpfer - - 5.821 0 5.821 -

Spielzeit der letzten 7 Tage

Stunden Minuten Sekunden Datum
0 0 0 19.11.2026
0 0 0 18.11.2026
0 0 0 17.11.2026
0 0 0 16.11.2026
0 0 0 15.11.2026
0 0 0 14.11.2026
0 0 0 13.11.2026

XP-Änderungen der letzten 7 Tage

Start-XP End-XP Änderung Datum
5.821 5.821 0 19.11.2026
5.821 5.821 0 18.11.2026
5.821 5.821 0 17.11.2026
5.821 5.821 0 16.11.2026
5.821 5.821 0 15.11.2026
5.821 5.821 0 14.11.2026
5.821 5.821 0 13.11.2026

Namensänderungen

Keine Namensänderungen vorhanden

Rassenänderungen

Keine Rassenänderungen vorhanden

Berufsänderungen

Keine Berufsänderungen vorhanden