Unko Sensei
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| 0 | 0 | 0 | 18.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 17.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 16.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 15.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 14.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 13.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 12.11.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 198.567 | 202.150 | +3.583 | 18.11.2026 |
| 193.363 | 198.567 | +5.204 | 17.11.2026 |
| 186.185 | 193.363 | +7.178 | 16.11.2026 |
| 185.503 | 186.185 | +682 | 15.11.2026 |
| 185.069 | 185.503 | +434 | 14.11.2026 |
| 183.602 | 185.069 | +1.467 | 13.11.2026 |
| 180.096 | 183.570 | +3.474 | 12.11.2026 |
Namensänderungen
| Neuer Name | Alter Name | Datum |
| Unko Sensei | 2SUS4U | 10.11.2026 |
| 2SUS4U | Kodama | 01.11.2026 |
Rassenänderungen
| Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
| Quarren | Taruner | 18.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 18.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 18.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 18.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 18.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 17.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 17.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 16.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 15.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 12.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 12.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 11.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 11.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 11.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 11.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 09.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 09.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 09.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 08.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 06.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 06.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 04.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 04.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 04.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 04.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 03.11.2026 |
| Quarren | Taruner | 01.11.2026 |
| Taruner | Quarren | 31.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 30.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 30.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 30.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 30.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 30.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 29.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 29.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 28.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 28.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 28.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 28.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 28.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 28.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 28.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 26.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 24.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 24.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 22.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 21.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 21.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 21.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 21.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 20.10.2026 |
| Taruner | Quarren | 19.10.2026 |
| Quarren | Taruner | 22.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 20.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 20.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 16.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 15.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 15.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 15.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 14.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 14.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 14.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 13.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 11.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 10.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 09.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 07.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 07.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 06.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 06.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 06.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 06.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 05.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 05.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 04.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 04.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 02.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 01.09.2026 |
| Quarren | Taruner | 01.09.2026 |
| Taruner | Quarren | 31.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 31.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 31.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 29.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 29.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 28.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 28.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 25.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 25.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 22.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 22.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 21.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 21.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 20.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 20.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 20.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 20.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 20.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 20.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 19.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 19.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 17.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 16.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 16.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 16.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 14.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 14.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 10.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 10.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 10.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 10.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 05.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 04.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 02.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 02.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 02.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 02.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 31.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 31.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 31.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 30.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 30.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 29.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 29.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 29.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 27.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 27.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 26.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 25.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 22.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 22.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 20.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 20.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 18.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 18.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 18.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 18.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 17.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 16.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 16.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 16.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 15.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 15.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 15.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 14.07.2026 |
| Quarren | Taruner | 14.07.2026 |
| Taruner | Quarren | 14.07.2026 |
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden