Stay
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| - | - | - | 14.03.2026 |
| - | - | - | 13.03.2026 |
| - | - | - | 12.03.2026 |
| - | - | - | 11.03.2026 |
| - | - | - | 10.03.2026 |
| - | - | - | 09.03.2026 |
| - | - | - | 08.03.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 1 | 1 | 0 | 14.03.2026 |
| - | - | - | 13.03.2026 |
| - | - | - | 12.03.2026 |
| - | - | - | 11.03.2026 |
| - | - | - | 10.03.2026 |
| - | - | - | 09.03.2026 |
| - | - | - | 08.03.2026 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
| Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
| Mensch / Arbeiter | Taruner | 21.07.2024 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 21.07.2024 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 17.07.2024 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 17.07.2024 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 14.07.2024 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 14.07.2024 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 11.07.2024 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 11.07.2024 |
Berufsänderungen
| Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
| Schatzmeister | Maschinenbauer | 24.07.2024 |
| - | Schatzmeister | 09.07.2024 |