| Name | Rasse | Clan | Beruf | XP | Seelen-XP | Total-XP | Seelenstufe | |
| Gonser | Mensch / Kämpfer | RUFF | - | 233.879 | 0 | 233.879 | - |
Gonser
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| 0 | 0 | 0 | 18.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 17.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 16.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 15.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 14.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 13.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 12.11.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 232.399 | 233.879 | +1.480 | 18.11.2026 |
| 226.455 | 232.399 | +5.944 | 17.11.2026 |
| 223.060 | 226.455 | +3.395 | 16.11.2026 |
| 222.634 | 223.060 | +426 | 15.11.2026 |
| 220.285 | 222.634 | +2.349 | 14.11.2026 |
| 203.678 | 220.285 | +16.607 | 13.11.2026 |
| 202.946 | 203.678 | +732 | 12.11.2026 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
| Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
| dunkler Magier | Mensch / Kämpfer | 18.11.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 16.11.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 16.11.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 05.11.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 05.11.2026 |
| Serum-Geist | dunkler Magier | 30.10.2026 |
| dunkler Magier | Serum-Geist | 26.10.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 15.10.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 15.10.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 15.10.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 15.10.2026 |
| Taruner | dunkler Magier | 14.10.2026 |
| Serum-Geist | Taruner | 12.10.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 10.10.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 08.10.2026 |
| dunkler Magier | Serum-Geist | 08.10.2026 |
| Serum-Geist | dunkler Magier | 08.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 04.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 04.10.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 04.10.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 04.10.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 02.10.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 02.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 02.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 02.10.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 01.10.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 29.09.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 28.09.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 28.09.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 28.09.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 28.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 27.09.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 27.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 27.09.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 27.09.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 25.09.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 25.09.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 25.09.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 25.09.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 16.09.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 15.09.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 14.09.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 12.09.2026 |
| dunkler Magier | Mensch / Kämpfer | 11.09.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 11.09.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 11.09.2026 |
| Serum-Geist | dunkler Magier | 09.09.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 07.09.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 07.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 07.09.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 07.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 06.09.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 06.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 06.09.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 05.09.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 05.09.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 02.09.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 02.09.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 31.08.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 31.08.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 29.08.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 29.08.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 29.08.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 29.08.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 27.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 26.08.2026 |
| Mensch / Zauberer | Mensch / Kämpfer | 24.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Zauberer | 23.08.2026 |
| Mensch / Zauberer | Quarren | 23.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Mensch / Zauberer | 21.08.2026 |
| Natla - Händler | Mensch / Kämpfer | 20.08.2026 |
| dunkler Magier | Natla - Händler | 17.08.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 17.08.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 16.08.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 16.08.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 15.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | dunkler Magier | 15.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 14.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 14.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 13.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 13.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 13.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 13.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 12.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 12.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 07.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 07.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 06.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 06.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 05.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 05.08.2026 |
| Natla - Händler | Mensch / Kämpfer | 05.08.2026 |
| Taruner | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Taruner | 01.08.2026 |
| Quarren | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Quarren | 01.08.2026 |
| Quarren | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Quarren | 01.08.2026 |
| Serum-Geist | Natla - Händler | 31.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 30.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 29.07.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 28.07.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 28.07.2026 |
| Natla - Händler | Serum-Geist | 24.07.2026 |
| Mensch / Zauberer | Natla - Händler | 05.07.2026 |
| Natla - Händler | Mensch / Zauberer | 05.07.2026 |
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden