Gonser
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| 0 | 0 | 0 | 19.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 18.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 17.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 16.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 15.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 14.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 13.08.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 71.891 | 72.108 | +217 | 19.08.2026 |
| 71.357 | 71.891 | +534 | 18.08.2026 |
| 70.023 | 71.357 | +1.334 | 17.08.2026 |
| 70.612 | 70.023 | --589 | 16.08.2026 |
| 70.517 | 70.612 | +95 | 15.08.2026 |
| 66.028 | 70.517 | +4.489 | 14.08.2026 |
| 65.927 | 66.028 | +101 | 13.08.2026 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
| Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
| dunkler Magier | Natla - Händler | 17.08.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 17.08.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 16.08.2026 |
| Quarren | dunkler Magier | 16.08.2026 |
| dunkler Magier | Quarren | 15.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | dunkler Magier | 15.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 14.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 14.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 13.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 13.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 13.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 13.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 12.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 12.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 07.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 07.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 06.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 06.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 05.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 05.08.2026 |
| Natla - Händler | Mensch / Kämpfer | 05.08.2026 |
| Taruner | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Taruner | 01.08.2026 |
| Quarren | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Quarren | 01.08.2026 |
| Quarren | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Quarren | 01.08.2026 |
| Serum-Geist | Natla - Händler | 31.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 30.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 29.07.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 28.07.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 28.07.2026 |
| Natla - Händler | Serum-Geist | 24.07.2026 |
| Mensch / Zauberer | Natla - Händler | 05.07.2026 |
| Natla - Händler | Mensch / Zauberer | 05.07.2026 |
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden