Gonser
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| 0 | 0 | 0 | 07.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 06.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 05.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 04.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 03.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 02.08.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 01.08.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 60.143 | 63.175 | +3.032 | 07.08.2026 |
| 57.060 | 60.143 | +3.083 | 06.08.2026 |
| 53.981 | 57.060 | +3.079 | 05.08.2026 |
| 50.012 | 53.981 | +3.969 | 04.08.2026 |
| 43.478 | 50.012 | +6.534 | 03.08.2026 |
| 43.202 | 43.478 | +276 | 02.08.2026 |
| 36.577 | 43.063 | +6.486 | 01.08.2026 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
| Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 07.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 07.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 06.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 06.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 05.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 05.08.2026 |
| Natla - Händler | Mensch / Kämpfer | 05.08.2026 |
| Taruner | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Taruner | 01.08.2026 |
| Quarren | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Quarren | 01.08.2026 |
| Quarren | Natla - Händler | 01.08.2026 |
| Natla - Händler | Quarren | 01.08.2026 |
| Serum-Geist | Natla - Händler | 31.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 30.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 29.07.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 28.07.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 28.07.2026 |
| Natla - Händler | Serum-Geist | 24.07.2026 |
| Mensch / Zauberer | Natla - Händler | 05.07.2026 |
| Natla - Händler | Mensch / Zauberer | 05.07.2026 |
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden