| Name | Rasse | Clan | Beruf | XP | Seelen-XP | Total-XP | Seelenstufe | |
| MeinCtutW | Mensch / Arbeiter | NOBK | - | 391.377 | 0 | 391.377 | - |
MeinCtutW
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| 0 | 0 | 0 | 18.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 17.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 16.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 15.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 14.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 13.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 12.11.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 389.044 | 391.377 | +2.333 | 18.11.2026 |
| 387.603 | 389.044 | +1.441 | 17.11.2026 |
| 387.603 | 387.603 | 0 | 16.11.2026 |
| 387.603 | 387.603 | 0 | 15.11.2026 |
| 387.603 | 387.603 | 0 | 14.11.2026 |
| 387.603 | 387.603 | 0 | 13.11.2026 |
| 387.603 | 387.603 | 0 | 12.11.2026 |
Namensänderungen
| Neuer Name | Alter Name | Datum |
| MeinCtutW | EmmaKlatscht | 18.08.2026 |
| EmmaKlatscht | MeinCtutW | 28.07.2026 |
Rassenänderungen
| Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 17.11.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 21.10.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 20.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 20.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 15.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 14.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 12.10.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 12.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 12.10.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 12.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 11.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 11.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 02.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 30.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 25.09.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 25.09.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 24.09.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 24.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 24.09.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 23.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 23.09.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 22.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 22.09.2026 |
| Onlo | Mensch / Arbeiter | 12.09.2026 |
| Quarren | Onlo | 12.09.2026 |
| Onlo | Quarren | 12.09.2026 |
| Quarren | Onlo | 10.09.2026 |
| Onlo | Quarren | 10.09.2026 |
| Quarren | Onlo | 01.09.2026 |
| Onlo | Quarren | 01.09.2026 |
| Quarren | Onlo | 31.08.2026 |
| Onlo | Quarren | 31.08.2026 |
| Quarren | Onlo | 31.08.2026 |
| Onlo | Quarren | 31.08.2026 |
| Quarren | Onlo | 31.08.2026 |
| Onlo | Quarren | 31.08.2026 |
| Quarren | Onlo | 31.08.2026 |
| Onlo | Quarren | 31.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Onlo | 30.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Mensch / Kämpfer | 29.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 29.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 29.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 28.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 26.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 25.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 24.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Mensch / Arbeiter | 22.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 22.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 22.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Kämpfer | 21.08.2026 |
| Mensch / Kämpfer | Quarren | 21.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Mensch / Kämpfer | 18.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 17.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 17.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 16.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 16.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 16.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 16.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 16.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 16.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 15.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 15.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 15.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 15.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 15.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 12.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 11.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 11.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 11.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 10.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 10.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 10.08.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 10.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 10.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 08.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 07.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 07.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 07.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 07.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 07.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 06.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 06.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 06.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 06.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 05.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 05.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 05.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 03.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 03.08.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 01.08.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 31.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 31.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 30.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 30.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 30.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 30.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 30.07.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 30.07.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 30.07.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 27.07.2026 |
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden