McMoney

Infos

Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
McMoney Mensch / Kämpfer - - 11.813 0 11.813 -

Spielzeit der letzten 7 Tage

Stunden Minuten Sekunden Datum
0 0 0 19.11.2026
0 0 0 18.11.2026
0 0 0 17.11.2026
0 0 0 16.11.2026
0 0 0 15.11.2026
0 0 0 14.11.2026
0 0 0 13.11.2026

XP-Änderungen der letzten 7 Tage

Start-XP End-XP Änderung Datum
11.813 11.813 0 19.11.2026
11.813 11.813 0 18.11.2026
11.813 11.813 0 17.11.2026
11.813 11.813 0 16.11.2026
11.813 11.813 0 15.11.2026
11.813 11.813 0 14.11.2026
11.813 11.813 0 13.11.2026

Namensänderungen

Keine Namensänderungen vorhanden

Rassenänderungen

Alte Rasse Neue Rasse Datum
Mensch / Zauberer Mensch / Kämpfer 11.07.2026

Berufsänderungen

Keine Berufsänderungen vorhanden