| Name | Rasse | Clan | Beruf | XP | Seelen-XP | Total-XP | Seelenstufe | |
| BLADE | Serum-Geist | NOBK | - | 1.232.727 | 0 | 1.232.727 | - |
BLADE
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| 0 | 0 | 0 | 19.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 18.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 17.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 16.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 15.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 14.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 13.11.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 1.232.727 | 1.232.727 | 0 | 19.11.2026 |
| 1.230.002 | 1.232.727 | +2.725 | 18.11.2026 |
| 1.229.310 | 1.230.002 | +692 | 17.11.2026 |
| 1.221.089 | 1.229.310 | +8.221 | 16.11.2026 |
| 1.219.954 | 1.221.089 | +1.135 | 15.11.2026 |
| 1.219.854 | 1.219.954 | +100 | 14.11.2026 |
| 1.219.617 | 1.219.854 | +237 | 13.11.2026 |
Namensänderungen
| Neuer Name | Alter Name | Datum |
| BLADE | ||=BLADE=|| | 09.09.2026 |
Rassenänderungen
| Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 18.11.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 17.11.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 16.11.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 15.11.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 09.11.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 08.11.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 20.10.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 20.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 19.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 15.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 14.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 14.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 13.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 13.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 09.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 09.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 08.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 08.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 06.10.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 04.10.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 25.09.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 25.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 22.09.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 21.09.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 21.09.2026 |
| Quarren | Mensch / Arbeiter | 30.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Quarren | 30.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 26.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 26.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 21.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 20.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 16.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 09.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 08.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 08.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 06.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 06.08.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 06.08.2026 |
| Taruner | Serum-Geist | 03.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 02.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 02.08.2026 |
| Quarren | Taruner | 02.08.2026 |
| Taruner | Quarren | 01.08.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Taruner | 31.07.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 31.07.2026 |
| dunkler Magier | Serum-Geist | 30.07.2026 |
| Keuroner | dunkler Magier | 27.07.2026 |
| Quarren | Keuroner | 22.07.2026 |
| Keuroner | Quarren | 22.07.2026 |
| Serum-Geist | Keuroner | 21.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 21.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 20.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 20.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 19.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 19.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 17.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 14.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 14.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 14.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 14.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 14.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 14.07.2026 |
| Quarren | Serum-Geist | 14.07.2026 |
| Serum-Geist | Quarren | 14.07.2026 |
| Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 10.07.2026 |
| Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 10.07.2026 |
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden