TeQQ
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| 0 | 0 | 0 | 19.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 18.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 17.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 16.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 15.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 14.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 13.11.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 40.568 | 40.568 | 0 | 19.11.2026 |
| 40.447 | 40.568 | +121 | 18.11.2026 |
| 40.447 | 40.447 | 0 | 17.11.2026 |
| 40.447 | 40.447 | 0 | 16.11.2026 |
| 40.091 | 40.447 | +356 | 15.11.2026 |
| 40.091 | 40.091 | 0 | 14.11.2026 |
| 40.091 | 40.091 | 0 | 13.11.2026 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Keine Rassenänderungen vorhanden
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden