Wetterforsch
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| - | - | - | 06.11.2026 |
| - | - | - | 05.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 04.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 03.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 02.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 01.11.2026 |
| 0 | 0 | 0 | 31.10.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| - | - | - | 06.11.2026 |
| - | - | - | 05.11.2026 |
| 55.407 | 55.407 | 0 | 04.11.2026 |
| 55.407 | 55.407 | 0 | 03.11.2026 |
| 55.407 | 55.407 | 0 | 02.11.2026 |
| 55.407 | 55.407 | 0 | 01.11.2026 |
| 55.407 | 55.407 | 0 | 31.10.2026 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Keine Rassenänderungen vorhanden
Berufsänderungen
| Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
| - | Sammler | 25.03.2023 |