Nordwesten

Infos

Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
Nordwesten Mensch / Zauberer SHG Koch 200.000 119.096 319.096 1

Spielzeit der letzten 7 Tage

Stunden Minuten Sekunden Datum
0 0 0 14.04.2026
0 0 8 13.04.2026
0 0 12 12.04.2026
0 0 0 11.04.2026
0 0 0 10.04.2026
0 0 8 09.04.2026
0 0 4 08.04.2026

XP-Änderungen der letzten 7 Tage

Start-XP End-XP Änderung Datum
319.096 319.096 0 14.04.2026
319.095 319.096 +1 13.04.2026
319.093 319.095 +2 12.04.2026
319.093 319.093 0 11.04.2026
319.093 319.093 0 10.04.2026
318.687 319.093 +406 09.04.2026
318.686 318.687 +1 08.04.2026

Namensänderungen

Keine Namensänderungen vorhanden

Rassenänderungen

Keine Rassenänderungen vorhanden

Berufsänderungen

Keine Berufsänderungen vorhanden